KM02-02
Loạt sản phẩm này áp dụng mô -đun đọc trực tiếp quang điện để đọc dữ liệu tiêu thụ nước và tải nó qua một dây đặc biệt. Toàn bộ hệ thống bao gồm đồng hồ nước, nhà sưu tập và trung tâm quản lý. Đăng ký loại ướt, độ nhạy cao, mặt số niêm phong glycerin đảm bảo đọc rõ ràng dài hạn.
Sự miêu tả
1. Các tính năng
● Bánh xe nhiều máy bay, cấu trúc niêm phong riêng biệt, dễ dàng thay thế và bảo trì.
● Đăng ký loại ướt, độ nhạy cao, mặt số kín glycerin đảm bảo đọc rõ ràng dài hạn.
● Vật liệu: sắt, nhựa, đồng thau, không gỉ.
● Không có độ ẩm, chống nắng, chống trêu chọc, chống tĩnh điện, chống từ tính, IP68.
● Tiêu thụ nước có thể được đọc hoặc ghi lại thời gian thực.
● Môi trường: B, E1.
● Không cung cấp năng lượng trừ việc đọc tiêu thụ nước.
● Dễ dàng thêm và bảo trì đồng hồ nước và người thu gom.
2. Kỹ thuật điện tử
Điện áp làm việc | Nhiệt độ làm việc | Làm việc hiện tại | Datacomms |
DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-Bus) | -10 ~ 45 | 9MA | RS-485, M-Bus |
3. Đường cong mất đầu
4. Đường cong lỗi chính xác
5. Kích thước cài đặt
Mục không | LXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| |
L1 | mm | 260 | 295 | 345 | 354 | 373 |
L | mm | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 |
H | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 155 |
W | mm | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 |
Chủ đề kết nối | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
d (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
Cân nặng | với các công đoàn (kg) |
|
|
|
|
|
không có công đoàn (kg) | 1 | 1.2 | 1.7 |
|
|
6. Tham số kỹ thuật chính
Số mô hình | LXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| ||||||||||
Đường kính danh nghĩa (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
Tỷ lệ Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
Tốc độ dòng chảy quá tải (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
Tốc độ dòng chảy vĩnh viễn (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Tốc độ dòng chuyển tiếp (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
Tốc độ dòng chảy tối thiểu (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
Lớp chính xác | 2 | ||||||||||||||
Lỗi tối đa cho phép đối với Vùng tốc độ dòng chảy thấp hơn (MPE) | ± 5% | ||||||||||||||
Lỗi tối đa cho phép đối với Vùng tốc độ dòng chảy trên (MPEμ) | ± 2% đối với nước có nhiệt độ ≤30 | ||||||||||||||
Nhiệt độ lớp | T30, T50 | ||||||||||||||
Lớp áp lực nước | Bản đồ 16 | ||||||||||||||
Lớp mất áp lực | P63 | ||||||||||||||
Chỉ ra phạm vi [M³] | 99 999 | ||||||||||||||
Độ phân giải của thiết bị chỉ ra [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
Các lớp nhạy cảm với hồ sơ lưu lượng | U10 D5 | ||||||||||||||
Giới hạn định hướng | Ngang |
Chất lượng và quá trình sản xuất của Đồng hồ đo nước là các yếu tố cốt lõi để đảm bảo độ chính xác của đo lường. Đồng hồ đo nước t...
Trong quá trình cài đặt Máy đo nước siêu âm , Chuẩn bị sơ bộ là điều cần thiết. Việc lựa chọn các thông số kỹ thuật của đồng hồ nư...
Máy đo nước điện từ là một thiết bị đo lưu lượng chính xác cao và các thành phần cốt lõi của nó bao gồm đo ống, cảm biến điện từ, b...
Trong quá trình cài đặt Máy đo nước siêu âm , đảm bảo sự sạch sẽ của các đường ống là ưu tiên hàng đầu. Các đường ống mới được lắp...
Máy đo nước siêu âm là một dụng cụ đo lường dòng chảy hiệu quả và chính xác. Nguyên tắc làm việc của nó dựa trên đặc điểm rằng tốc ...