Sự miêu tả
1. Các tính năng sản phẩm:
2. Dữ liệu kỹ thuật:
Áp lực nước | 0,6MPA-1,6MPa |
Q3/Q1 | 400/500/1000 |
DN (mm) | DN40-DN500 |
Độ chính xác đo lường | 1 2 |
Phạm vi đo lường | 0,001 ~ 10m/s |
Nhiệt độ môi trường | -40 ~ 60 |
Ắc quy | 3,6V lithium hoặc 12VDC 3.6V lithium |
Sự thi công | Độc lập/chia |
Vật liệu lót | HR cao su F4: PTFE |
Vật liệu mặt bích và cơ thể | Không gỉ /thép carbon |
Giao diện giao tiếp | RS485, GSM, GPRS, NB-IOT, Cat. 1 |
Các lớp nhạy cảm với hồ sơ lưu lượng | U0d0 |
Chiều dài cáp | 5 mét |
Báo chí mất | <= 10 kPa |
Nhiệt độ nước | T30-T50 |
Thời gian đo lường | 1 giây/thời gian ~ 15 giây/thời gian điều chỉnh |
Đo tần số | 5 lần/1 giây |
Hướng đo | Đo lường hai chiều tích cực và tiêu cực |
Chức năng đầu vào | Áp suất, nhiệt độ |
Chế độ 0peration | Bluetooth, Hoạt động không dây (toán tử tay hồng ngoại) |
Không thấm nước | IP68 |
Ứng dụng: Đối với chất lỏng dẫn điện | Độ dẫn điện> 20 |
3. Kích thước cài đặt
DN (mm) | MPa | Đo lường (mm) | ||||
L | D | K | Vít đường kính (mm) | Qty cho vít | ||
40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4. Dữ liệu kỹ thuật chính (Tiêu chuẩn: GB/T778-2018)
R = 500 Lớp 1 | R = 1000 lớp 2 | ||||
DN (CM) | Q3 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) |
40 | 25 | 0.080 | 0.050 | 0.040 | 0.025 |
50 | 40 | 0.128 | 0.080 | 0.064 | 0.040 |
65 | 63 | 0.200 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
80 | 100 | 0.320 | 0.200 | 0.160 | 0.100 |
100 | 160 | 0.512 | 0.320 | 0.256 | 0.160 |
125 | 250 | 0.800 | 0.500 | 0.400 | 0.250 |
150 | 400 | 1.280 | 0.800 | 0.640 | 0.400 |
200 | 630 | 2.015 | 1.260 | 1.008 | 0.630 |
250 | 1000 | 3.200 | 2.000 | 1.600 | 1.000 |
300 | 1600 | 5.120 | 3.200 | 2.560 | 1.600 |
Đồng hồ đo nước siêu âm là các công cụ đo lường cốt lõi trong lĩnh vực nước thông minh và độ chính xác của chúng là chỉ số chính về...
Là một công cụ đo lường chính xác, đồng hồ nước piston quay yêu cầu phải bảo trì thường xuyên và xử lý sự cố kịp thời để hoạt động...
Đồng hồ đo chính tại Indo Water 2025 Expo & Forum Thêm: Jiexpo Kemayoran, Jakata, Indonesia Thời gian: 13 tháng 8 năm 2025 Gian ...
Giới thiệu về đồng hồ nước có thể uống được ở Trung Quốc Máy đo nước có thể uống được Đóng một vai trò quan trọng trong xã hội h...
Giới thiệu về Đồng hồ nước Trung Quốc Ngành công nghiệp đồng hồ nước Trung Quốc đã trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng, được thú...