KM08-03
Sự miêu tả
1. Các tính năng sản phẩm:
2. Dữ liệu kỹ thuật:
| Áp lực nước | 0,6MPA-1,6MPa |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| DN (mm) | DN40-DN500 |
| Độ chính xác đo lường | 1 2 |
| Phạm vi đo lường | 0,001 ~ 10m/s |
| Nhiệt độ môi trường | -40 ~ 60 |
| Ắc quy | 3,6V lithium hoặc 12VDC 3.6V lithium |
| Sự thi công | Độc lập/chia |
| Vật liệu lót | HR cao su F4: PTFE |
| Vật liệu mặt bích và cơ thể | Không gỉ /thép carbon |
| Giao diện giao tiếp | RS485, GSM, GPRS, NB-IOT, Cat. 1 |
| Các lớp nhạy cảm với hồ sơ lưu lượng | U0d0 |
| Chiều dài cáp | 5 mét |
| Báo chí mất | <= 10 kPa |
| Nhiệt độ nước | T30-T50 |
| Thời gian đo lường | 1 giây/thời gian ~ 15 giây/thời gian điều chỉnh |
| Đo tần số | 5 lần/1 giây |
| Hướng đo | Đo lường hai chiều tích cực và tiêu cực |
| Chức năng đầu vào | Áp suất, nhiệt độ |
| Chế độ 0peration | Bluetooth, Hoạt động không dây (toán tử tay hồng ngoại) |
| Không thấm nước | IP68 |
| Ứng dụng: Đối với chất lỏng dẫn điện | Độ dẫn điện> 20 |
3. Kích thước cài đặt
| DN (mm) | MPa | Đo lường (mm) | ||||
| L | D | K | Vít đường kính (mm) | Qty cho vít | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4. Dữ liệu kỹ thuật (tiêu chuẩn: GB/T778-2018)
| R = 500 Lớp 1 | R = 1000 lớp 2 | ||||
| DN (CM) | Q3 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.08 | 0.064 | 0.04 |
| 65 | 63 | 0.2 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| 125 | 250 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| 150 | 400 | 1.28 | 0.8 | 0.64 | 0.4 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.26 | 1.008 | 0.63 |
| 250 | 1000 | 3.2 | 2 | 1.6 | 1 |
| 300 | 1600 | 5.12 | 3.2 | 2.56 | 1.6 |
Hàng tháng, hàng nghìn hộ gia đình nhận được hóa đơn tiền nước dựa trên con số xuất hiện trên một thiết bị nhỏ được chôn trong hộp đườ...
Đồng hồ nước thông minh dân dụng: Hướng dẫn kỹ thuật đầy đủ cho đồng hồ nước kỹ thuật số, đồng hồ nước thông minh và kích thước ren ...
Kỹ thuật đồng hồ nước nóng: Hiệu suất nhiệt, hành vi leo và khả năng tương thích băng nhiệt A Đồng hồ nước nóng là mộ...
Hóa đơn tiền nước của bạn đã tăng 30% trong tháng này nhưng thói quen hàng ngày của bạn vẫn không có gì thay đổi. Trước khi gọi cho cô...
Nếu hóa đơn tiền nước mới nhất của bạn có một con số khiến bạn phải xem xét lại thì đồng hồ nước của bạn là nơi tốt nhất để bắt đầu đi...